Airdrive68NG/FR
Deutschtec Airdrive68NG/FR kaçış güzergahlarında en yüksek düzeyde emniyet sağlayabilmeniz için nihai çözümünüzdür. Bu sistem kapıları açılış turlarında bir adet Dişli Motoru ve Kontrolör (Bağımlı) ile kapanış turlarında ise diğer Dişli Motoru ve Kontrolör (Ana) ile hareket ettirir. Bu fonksiyon iki kattan fazla ömür ve sesiz çalışma sağlar. Acil durumlarda, her iki set de kapıyı açabilir.
Açıklama
Standartlar | Airdrive68NG/FR |
DIN18650 | ✓ |
EN16005 | ✓ |
EN60335 | ✓ |
EN ISO 13849 | ✓ |
AB düşük voltaj yönetmelikleri | ✓ |
EU EMC yönetmelikleri | ✓ |
ISO 9001 | ✓ |
TÜV onaylı | İşlemde |
CE uygunluğu | ✓ |
1.000.000 tur dayanıklılık testi | ✓ |
Teknik Veriler | |
Açılma genişliği – tek panel | 800 – 2000mm |
Açılma genişliği – çift panel | 1000 – 3000mm |
Maksimum kanat ağırlığı, tek | 150 kg |
Maksimum kanat ağırlığı, çift | 2 x 130 kg |
Operatör yüksekliği | 68 mm |
Operatör derinliği | 135 mm |
Açılma hızı | 0.9 m /s’ye kadar değişken
(Çift kanat) |
Kapanma hızı | 0.9 m /s’ye kadar değişken
(Çift kanat) |
Açık kalma süresi | 0 – 30s |
Ortam sıcaklığı | -15 to +50°C |
Koruma sınıfı | IP20 |
%100 Alman yapımı kit | ✓ |
Kontrol ünitesi menşei | Alman |
Dişli motoru menşei | Alman |
Ray profili | Paslanmaz Çelik |
Gürültü-önleyici kauçuk profil | ✓ |
Dişli motoru gücü | 100W |
Acil durumda açmak için ikinci motor | ✓ |
Acil durumda emniyetli şekilde açmak ve iki kat uzun çalışma için ikili motor dişlisi ve kumanda ünitesi seti kullanımı | ✓ |
Kanat başına askı sayısı | 2 |
Harici korumalı güç kaynağı | ✓ |
Güç kaynağı gücü | 230V/130 VA |
Acil durumda açmak için yedek batarya | ✓ |
Test sinyali ile birlikte emniyet sensörü kullanma imkânı | ✓ |
Harici aksesuarlar için 24V DC çıkış | ✓ |
Güç kilidi | ✓ |
Kilit izleme | ✓ |
DEAP cihazı (opsiyonel) kullanarak daha fazla yazılım ve donanım seçeneği kullanabilme imkânı | ✓ |
Hata kodlu göstergeli hata belleği (dijital program anahtarlı) | ✓ |
Programlanabilen çıkış (opsiyonel) | ✓ |
Programlanabilen giriş (opsiyonel) | ✓ |
Mekanik tuş anahtarı kullanabilme imkânı | ✓ |
Dijital program anahtarı kullanabilme imkânı | ✓ |
Elektro-mekanik kilit kullanabilme imkânı | ✓ |
HSML kilidi kullanabilme imkânı | NO |
Batarya kullanabilme imkânı | NO |
2.2 Ah yedek batarya ile maksimum çalışma turu | — |
7.2 Ah yedek batarya ile maksimum çalışma turu | — |
Kasalar | |
Termal bariyerli TBS | ✓ |
UTS | ✓ |
Saturn | ✓ |
Kasasız | ✓ |
THB | NO |
Bilgiler
Dökümanlar
360° Model
Bayilik Başvurusu
Güçlü stok yapısı hızla sevkiyat sistemi ile ulusal ve uluslararası pazarda yerinizi alın